РЕЖИМ РАБОТЫ СУДА Понедельник-четверг: 09:00-13:00 13:48-18:00 Пятница: 09:00-13:00 13:48-17:00 Перерыв: 13:00-13:48 Суббота, воскресенье: выходной |
Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆
| Элемент улично-дорожной сети/ планировочной структуры | Кадастровый квартал (сады) | Номера домов |
| бульвар Академика Семихатова | полностью | |
| бульвар Петра Кожемяко | полностью | |
| километр Московский тракт 9 | 1-13, 35, 36, 37а | |
| переулок Белый | полностью | |
| переулок Волшебный | полностью | |
| переулок Воскресный | полностью | |
| переулок Врачей | полностью | |
| переулок Геологов | полностью | |
| переулок Грибной | полностью | |
| переулок Ежовый | полностью | |
| переулок Жасминовый | полностью | |
| переулок Заветный | полностью | |
| переулок Задорный | полностью | |
| переулок Земляничный | полностью | |
| переулок Ирисовый | полностью | |
| переулок Искристый | полностью | |
| переулок Клеверный | полностью | |
| переулок Коралловый | полностью | |
| переулок Липовый | полностью | |
| переулок Осиновый | полностью | |
| переулок Подснежный | полностью | |
| переулок Прутковый | полностью | |
| переулок Пшеничный | полностью | |
| переулок Сказочный | полностью | |
| переулок Смолистый | полностью | |
| переулок Смоляной | полностью | |
| переулок Талый | полностью | |
| переулок Терновый | полностью | |
| переулок Щучий | полностью | |
| проезд Никитский | полностью | |
| проспект Академика Сахарова | полностью | |
| садовое товарищество 40 лет Октября | 66:41:0306091 | полностью |
| садовое товарищество Автомобильного транспорта | 66:41:0310010 | полностью |
| садовое товарищество Арендатор | 66:41:0313030 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Березка УВД | 66:41:0309013 | полностью |
| садовое товарищество Березка-2 | 66:41:0309063 | полностью |
| садовое товарищество Березовая Роща-1 | 66:41:0306093 | полностью |
| садовое товарищество Березовая Роща-2 | 66:41:0306094 | полностью |
| садовое товарищество Весна (Косотурская, 30) | 66:41:0310117 | полностью |
| садовое товарищество Визовец-4 | 66:41:0309091 | полностью |
| садовое товарищество Водник ПО ВКХ МП Водоканал | 66:41:0310012 | полностью |
| садовое товарищество Восток (улица Малопрудная, 6а) | 66:41:0306026 | полностью |
| садовое товарищество Восход | 66:41:0310038 | полностью |
| садовое товарищество Всходы | 66:41:0310046 | полностью |
| садовое товарищество Гибрид | 66:41:0310028 | полностью |
| садовое товарищество Голубой Огонек | 66:41:0310045 | полностью |
| садовое товарищество Горздравотдела | 66:41:0310024 | полностью |
| садовое товарищество Горняк (будет прирезан по факту обращения) | 66:41:0309011 | полностью |
| садовое товарищество Горняк | 66:41:0309064 | полностью |
| садовое товарищество Горняк-2 | 66:41:0309067 | полностью |
| садовое товарищество Городского управления торговли | 66:41:0310023 | полностью |
| садовое товарищество Доктор | 66:41:0309066 | полностью |
| садовое товарищество Дружба-1 | 66:41:0313025 | полностью |
| садовое товарищество Дружба-2 | 66:41:0313024 | полностью |
| садовое товарищество Дружба-3 | 66:41:0313021, 66:41:0313023 | полностью |
| садовое товарищество Дружба-4 | 66:41:0313022 | полностью |
| садовое товарищество Дубрава | 66:41:0310018 | полностью |
| садовое товарищество Елочка | 66:41:0310034 | полностью |
| садовое товарищество Жилищник-1 | 66:41:0313027 | полностью |
| садовое товарищество Жилищник-2 | 66:41:0313027 | полностью |
| садовое товарищество Запад | 66:41:0309097 | полностью |
| садовое товарищество Заря – присвоение адресов объектам адресации, расположенным в данном кадастровом квартале, осуществляется с включением в структуру адресов улицы Начдива Онуфриева и номера 51 | 66:41:0404006 | полностью |
| садовое товарищество Ивушка-1 | 66:41:0309074 | полностью |
| садовое товарищество Инвалидов ВОВ | 66:41:0310001 | полностью |
| садовое товарищество Калина красная | 66:41:0309065 | полностью |
| садовое товарищество Камвольщик | 66:41:0310006 | полностью |
| садовое товарищество Колосок | 66:41:0310021 | полностью |
| садовое товарищество Компас | 66:41:0310035 | полностью |
| садовое товарищество Лесная поляна | 66:41:0309075 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Коллективный сад Малахит | 66:41:0309098 | полностью |
| садовое товарищество Малахит-1 | полностью | |
| садовое товарищество Малахит-2 | 66:41:0309049 | полностью |
| садовое товарищество Машиностроитель-2 | 66:41:0306027 | полностью |
| садовое товарищество Машиностроитель-4 | 66:41:0310044 | полностью |
| садовое товарищество Надежда (прирезан к ул. Верхнемакаровская, 177в) | 66:41:0310003 | полностью |
| садовое товарищество Надежда | 66:41:0310048 | полностью |
| садовое товарищество Нива | 66:41:0310042 | полностью |
| садовое товарищество Озерки | 66:41:0309050 | полностью |
| садовое товарищество Олимпийский | 66:41:0309092 | полностью |
| садовое товарищество Пластик | 66:41:0310118 | полностью |
| садовое товарищество Половинный | 66:41:0310026 | полностью |
| садовое товарищество Резинщик | 66:41:0309044 | полностью |
| садовое товарищество Ромашка (прирезан к ул. Верхнемакаровская, 169а) | 66:41:0310027 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Коллективный сад Росинка | 66:41:0309073 | полностью |
| садовое товарищество Ручеек | 66:41:0310104 | полностью |
| садовое товарищество Сад 1 завода ЭМА | 66:41:0310047 | полностью |
| садовое товарищество Сад 2 завода ЭМА | 66:41:0310005 | полностью |
| садовое товарищество Свердловскагропромсельстрой | 66:41:0310031 | полностью |
| садовое товарищество Свет | 66:41:0310017 | полностью |
| садовое товарищество Связист-1 | 66:41:0313002 | полностью |
| садовое товарищество Объединение | 66:41:0313003 | полностью |
| садовое товарищество Серебряный родник | 66:41:0309068 | полностью |
| садовое товарищество Средуралглавснаб | 66:41:0310009 | полностью |
| садовое товарищество Строитель СМУ-3 | 66:41:0310030 | полностью |
| садовое товарищество Строитель-1 | 66:41:0313001 | полностью |
| садовое товарищество Трансформаторщик | 66:41:0309062 | полностью |
| садовое товарищество Тюльпан | 66:41:0310016 | полностью |
| садовое товарищество Университет-1 | 66:41:0306024 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Управление коммунальных предприятий | 66:41:0310011 | полностью |
| садовое товарищество Урал | 66:41:0309051 | полностью |
| садовое товарищество УралЗНИС | 66:41:0310032 | полностью |
| садовое товарищество Уралгидромет | 66:41:0310008 | полностью |
| садовое товарищество Уралотделстрой | 66:41:0310002 | полностью |
| садовое товарищество Черемушки | 66:41:0309072 | полностью |
| садовое товарищество Энергетик-4 | 66:41:0309059 | полностью |
| садовое товарищество Юбилейный-1 | 66:41:0310033 | полностью |
| садовое товарищество Юг | 66:41:0306025 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Вегус | 66:41:0309032 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Вишенка | 66:41:0310070 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Луч | 66:41:0309058 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Коллективный сад Надежда (прирезан к ул. Верхнемакаровская, 175в | 66:41:0310015 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Надежда УралНИИЛП | 66:41:0310004 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Надежда ПО Уралсинтез | 66:41:0310048 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества 50 лет Октября | 66:41:0310040 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Березка завода Электроавтоматики | 66:41:0310041 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Весна Свердловскремстрой | 66:41:0310039 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Виктория | 66:41:0310036 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Жилищник-1 | полностью | |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Жилищник-3 | 66:41:0313028 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Института горного дела | 66:41:0310007 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Института горного дела 28/1 | 66:41:0315002 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Горэлектросеть | 66:41:0310008 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Кедр | 66:41:0306090 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Мечта АО Химстрой | 66:41:0310019 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Ромашка АТП Свердловэнерго | 66:41:0310020 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Строитель-21 | 66:41:0310022 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Управление коммунальных предприятий | 66:41:0310011 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Урал | 66:41:0309051 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Электрон | 66:41:0310014 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Энергия | 66:41:0309061 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Энергия Администрации Верх-Исетского района | 66:41:0310013 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Юбилейный УКСа | 66:41:0310025 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Юбилейный УПЗ | 66:41:0310037 | полностью |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Янтарь | 66:41:0310029 | полностью |
| тракт Чусовской | нечетная сторона до ЕКАД | |
| улица Академика Вонсовского | от пересения с ул. Амундсена (кроме д. 1-3м) до пересечения с ул. Архитектора Белянкина | |
| улица Академика Красовского | полностью | |
| улица Академика Ландау | полностью | |
| улица Академика Парина | полностью | |
| улица Академика Садовского | полностью | |
| улица Академика Ферсмана | полностью | |
| улица Альпийская | полностью | |
| улица Амундсена | от пересечения с ул. Начдива Онуфриева до пересеченич с ЕКАД (четная сторона); от пересечения ул. Академика Вонсовского до пересечения с пр-м Академика Сахарова (нечетная сторона) | |
| улица Анатолия Мехренцева | полностью | |
| улица Анатолия Муранова | полностью | |
| улица Архитектора Белянкина | полностью | |
| улица Ахматовой | полностью | |
| улица Барвинка | полностью | |
| улица Белоцветная | полностью | |
| улица Березовый ключ | полностью | |
| улица Бокарева | полностью | |
| улица Брусничная | полностью | |
| улица Васильковая | полностью | |
| улица Верхнемакаровская | полностью | |
| улица Веснянка | полностью | |
| улица Видная | полностью | |
| улица Вильгельма де Геннина | полностью | |
| улица Владимира Букина | полностью | |
| улица Волошина | полностью | |
| улица Восходящая | полностью | |
| улица Галактики | полностью | |
| улица Галилея | полностью | |
| улица Гвардейцев | полностью | |
| улица Глухая | нечетная сторона | |
| улица Глухая | четная сторона | |
| улица Голубичная | полностью | |
| улица Григория Речкалова | полностью | |
| улица Гумилева | полностью | |
| улица Дальняя | полностью | |
| улица Дарьинская | полностью | |
| улица Двинская | полностью | |
| улица Доломитовая | полностью | |
| улица Евгения Савкова | от пересечия с ул. Хрустальногорской, до пересечения с ЕКАД | |
| улица Евгения Савкова | полностью | |
| улица Ежевичная | полностью | |
| улица Загорская | полностью | |
| улица Зеркальная | полностью | |
| ул. Исследавателей | от пересечения с ул. Академика Вонсовского до пересечения с ул. Амундсена(четная сторона 18-28); от пересечения пер. Складской до пересечения с ул. Амундсена (нечетная сторона 11-17) | |
| улица Карасьевская | полностью | |
| улица Клюквенная | полностью | |
| улица Колокольная | полностью | |
| улица Кольцевая | полностью | |
| улица Косогорная | полностью | |
| улица Косотурская | полностью | |
| улица Краснолесья | полностью | |
| улица Кытлымская | полностью | |
| улица Кытлымская | полностью | |
| улица Ландышевая | полностью | |
| улица Лапчатка | полностью | |
| улица Лиственная | полностью | |
| улица Лощинка | полностью | |
| улица Майская | полностью | |
| улица Малопрудная | полностью | |
| улица Медногорская | полностью | |
| улица Медногорская | полностью | |
| улица Миславского | полностью | |
| улица Михеева М.Н. | полностью | |
| улица Мичурина | полностью | |
| улица Можжевеловая | полностью | |
| улица Мятная | полностью | |
| улица Начдива Онуфриева | от пересечения с ул. Вильгельма де Геннина-ул. Серафимы Дерябиной до пересечения с ул. Амундсена (нечетная сторона, за исключением: строение 43, строение 45, сооружение 45, сооружение 45а, строение 47, сооружение 47, строение 49 ) | |
| улица Николая Кичигина | полностью | |
| улица Ореховая | полностью | |
| улица Оседлая | полностью | |
| улица Осоковая | полностью | |
| улица Охотников | полностью | |
| улица Очеретина | полностью | |
| улица Павла Шаманова | полностью | |
| улица Пикетная | полностью | |
| улица Пихтовая | полностью | |
| улица Подлесная | полностью | |
| улица Полянка | полностью | |
| улица Проталинка | полностью | |
| улица Профессора Матвеева | полностью | |
| улица Прохожая | полностью | |
| улица Резервная | полностью | |
| улица Рубежная | полностью | |
| улица Рутминского | полностью | |
| улица Ручейная | полностью | |
| улица Рябинина | полностью | |
| улица Светлореченская | полностью | |
| улица Серебристая | полностью | |
| улица Смородиновая | полностью | |
| улица Соболева | полностью | |
| улица Соболева | полностью | |
| улица Суходольская | полностью | |
| улица Тенистая | полностью | |
| улица Тихая заводь | полностью | |
| улица Травяная | полностью | |
| улица Удельная | полностью | |
| улица Урожайная | полностью | |
| улица Усадебная | полностью | |
| улица Учебная | полностью | |
| улица Феофанова | полностью | |
| улица Хрустальногорская | полностью | |
| улица Цветаевой | полностью | |
| улица Цветоносная | полностью | |
| улица Черемшанская | полностью | |
| улица Черничная | полностью | |
| улица Чистопрудная | полностью | |
| улица Чкалова | от пересечения с улицей Начдива Онуфриева до пересечения с пр-м Академика Сахарова | |
| улица Широкореченская | полностью | |
| улица Эдельвейсовая | полностью | |
| улица Ягодная | полностью | |
| территория садоводческого некоммерческого товарищества Юбилейный треста Уралцветметремонт | полностью | |
| проезд Складской | от пересечения с ул. Исследователей до пересечения с ул. Мостовая (четная сторона - 4а-6) | |
| улица Вениамина Яковлева | полностью | |
| улица Владимира Балашова | полностью | |
| улица Василия Шамарина | полностью | |
| проезд Аллы Ощепковой | полностью |
РЕЖИМ РАБОТЫ СУДА Понедельник-четверг: 09:00-13:00 13:48-18:00 Пятница: 09:00-13:00 13:48-17:00 Перерыв: 13:00-13:48 Суббота, воскресенье: выходной |
Получайте судебные уведомления в личном кабинете на Госуслугах

⛆ Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к разделу настроек ГОСПОЧТЫ ⛆